









LANKELEISI XT750 Sports elektrisk foldecykel (nyt til december 2023)
Kompatibelt tilbehør
+ TILFØJET

Rack bag bag
GRATIS
€89,00
+ TILFØJET

Ridehandsker
GRATIS
€39,00
+ TILFØJET

Hjelm
GRATIS
€169,00

3 års garanti
15 dages returret
Gratis levering
3-7 hverdages levering
For forsendelsestider, garanti, forsendelses- og returneringspolitikker, se venligst de relevante politikker i sidefoden på hjemmesiden.

LANKELEISI XT750 Sports elektrisk foldecykel (nyt til december 2023)
Udsalgspris€ 1.199,00 EUR
Regelmæssig pris€ 1.299,00 EUR (/)
XT750 Sports parametre
Specifikationer
RAMMESET | ||
---|---|---|
Frame | 6061 aluminiumslegering fuld ophængsramme | |
Fork (Gaffel) | Alu skulder låsbar oliefjeder affjedret gaffel | |
Handelbar sæt | 6061 aluminiumslegering, 31.8*650 mm | |
kranksæt | Aluminiumslegering krank firkantet hul 24-34-42T | |
Rim | Alufælge | |
ELECTRONICS | ||
Motor | 48v 500w bagdrev børsteløs motor, maks. drejningsmoment 45Nm | |
Batteri | 48V 12.8AH lithiumbatteri, 18650 celler | |
Power assist sensor | 12-punkts Holzer-intensiv hastighedssensor | |
LCD-skærm | S700 LCD-måler med hastighed, tur, batteri, hjælpeniveau og mere | |
Forlygte | 48V LED forlygter med høj lysstyrke | |
Oplader | 48V 3A oplader | |
Gashåndtag | Halvt twist | |
Vandtæt klasse | IP54 (vandtæt til daglig brug, velegnet til brug i regnvejr) | |
HASTIGHED OG RÆKKEVIDDE | Køreforhold testet: Efter at være fuldt opladet er belastningen 60 kg, temperaturen er 25 ℃, og testen udføres ved 20 km/t. Den faktiske måling er gennemsnitshastigheden på en flad vejbelægning | |
Ren elektrisk tilstand | 45 km | |
Pedalassistenttilstand | 110KM | |
Gear systemer | ||
Variabel hastighed | Shimano 9 speed | |
Skiftehåndtag | Shimano 2010 | |
forskifter | KANGYUE | |
bagskifter | Shimano M370 | |
Kæde | KMC 9s | |
BREMSE | ||
Brake | ZOOM H875 power-off hydraulisk skivebremse | |
VÆGT & LAST | ||
Cykelvægt | 28 kg (61 kg) | |
Max cykelbelastning | 200 kg (440 lbs) |
Geometri

Hvad er der i boksen?

CE Certification

FAQ
Hvor lang tid tager det at modtage mit køb af elcykel?
Hvis det er på lager, sørger personalet hos lankeleisi for levering til dig hurtigst muligt. Det forventes at ankomme på lageret i løbet af 5-7 hverdage.
Hvad er den passende højde for XT750 Sports?
XT750 Sports er velegnet til ryttere i højdeområdet 170-195 cm.
Hvem kan jeg kontakte for andre spørgsmål?
Du kan kontakte vores kollegaer på email.service@lankeleisi.com