【Pré-vente】 Vélo électrique de montagne LANKELEISI GT800 (nye)
Kompatibelt tilbehør
+ TILFØJET
Hjelm
GRATIS
€169,00
+ TILFØJET
Bakspejl (et par)
GRATIS
€49,90
+ TILFØJET
Telefonmontering
GRATIS
€29,90
+ TILFØJET
Ridehandsker
GRATIS
€39,00
3 garanti
Retours sous 15 jours
Gratis levering
Livraison sous 3 à 7 jours ouvrables
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.
【Pré-vente】 Vélo électrique de montagne LANKELEISI GT800 (nye)
Salgspris€ 3.699,00 EUR
Prix normal€ 3.999,00 EUR (/)
Paramètres GT800
Caractéristiques
RAMMER | ||
---|---|---|
rammer | Cadre à queue souple à quatre maillons en alliage d'aluminium 6061 | |
Frok | 36 Fourche avant à amortisseur pneumatique, débattement 120 mm | |
Ensembles de guidon | Guidon forgé en alliage d'aluminium 31.8 | |
Pedaler | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 32T | |
hjul | Jantes en alliage d'aluminium | |
ELEKTRONIK | ||
motor | Motorcentral BAFNG M600 48V500w, par maksimalt 120Nm | |
Batterier | Batteri eller lithium Samsung 48V 20AH, 21700 celler | |
Capteur d'assistance au pedalage | Capteur de couple | |
Affichage LCD | Écran LCD couleur med vitesse, trajet, batteri, niveau d'assistance og plus encore | |
Lumière de devant | Phares et feux arrière lumineux à LED 48 V | |
loader | Oplader 48V 3A | |
Gashåndtag | Demi-torsion | |
Kvalitet uigennemtrængelig | IP54 (etanche pour un usage quotidien, adapté à une utilization sous la pluie) | |
PLAGE DE VITESSE | Conduite testées: Après avoir été complètement charge, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃ og le test est effectué à 20 km/t. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une chaussée fly | |
Mode electrique pur | 55-70km | |
Mode d'assistance au pedalage | 120-150KM | |
Systèmes d'engrenages | ||
Vitesse variabel | Shimano 12 vitesser | |
Levier de changement de vitesse | SHIMANO M6100 | |
Derailleur arriere | SHIMANO M6100 | |
Kæde | KMC 7 | |
Tog arrière | 12 vitesser 11-50T | |
BREMSE | ||
Bremse | Freins à disque hydrauliques Tektro et disques de 180 mm | |
POIDS ET CHARGE | ||
Cykelvægt | 28 kg (61,7 lb) | |
Oplad maksimalt du vélo | 150 kg (330 lbs) |
Geometri
Qu'y at-il dans la boite?
Certificering CE
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
S'il est en stock, le personnel de lankeleisi organiserer la livraison pour vous dans les plus brefs délais. Il devrait arriver à l'entrepôt dans 5 à 7 jours ouvrables.
Quelle est la hauteur appropriée pour le X3000max ?
Le X3000max convient aux cyclistes måler entre 170 og 190 cm.
À qui puis-je m'adresser pour d'autres spørgsmål ?
Du kan kontaktes af e-mail.service@lankeleisi.com